ダーツ成績 2015年

月間記録   年間記録
順位 選手 9月 8月 7月 6月 順位 選手 合計 平均
1位 松井 461 (408) (301) (289) 1位 ゆうちゃん 1582 395
2位 黒雷 436 (408) (301) (289) 2位 クロキ 1578 394
3位 クロキ 421 (408) 362 387 3位 シン・マツナガ 1528 382
4位 今村 382 (408) (301) (289) 4位 イケモメン 1512 378
5位 アリアス・モマ 378 (408) 416 (289) 5位 アリアス・モマ 1491 372
6位 ピッピ 366 (408) 380 (289) 6位 松井 1459 364
7位 ダイキ 328 (408) (301) (289) 7位 ピッピ 1443 360
8位 シン・マツナガ 317 (408) (301) 502 8位 黒雷 1434 358
9位 カワムラ 316 (408) (301) (289) 9位 シュウ 1422 355
10位 ヘロ 220 (408) 463 (289) 10位 シャア・アズナブル 1420 355
11位 ゆうちゃん (220) 408 429 525 11位 テラダ 1409 352
12位 イケモメン (220) 496 (301) 495 12位 カズキ 1405 351
13位 シュウ (220) 552 (301) 349 13位 今村 1380 345
14位 シャア・アズナブル (220) (408) 430 362 14位 ヘロ 1380 345
15位 テラダ (220) (408) (301) 480 15位 ロリ若 1371 342
16位 カズキ (220) (408) (301) 476 16位 タタミ 1339 334
17位 ロリ若 (220) (408) 337 406 17位 影氏 1332 333
18位 タタミ (220) (408) 422 (289) 18位 ダイキ 1326 331
19位 影氏 (220) (408) 372 332 19位 ノルド・ランゲル 1319 329
20位 ノルド・ランゲル (220) (408) (301) 390 20位 カワムラ 1314 328
21位 ケンG (220) (408) 347 331 21位 ケンG 1306 326
22位 陽樹 (220) (408) 384 (289) 22位 陽樹 1301 325
23位 ロズウェル (220) (408) 302 (289) 23位 ロズウェル 1219 304
24位 ロキ (220) (408) (301) 289 24位 ロキ 1218 304
25位 トモテ (220) (408) 301 (289) 25位 トモテ 1218 304
- (不参加点) (220) (408) (301) (289) - (不参加点) (1218) (304)

BACK