個人成績:シュウ 2015年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
4月 (220) 1422 9位(25人中)
3月 552 1位(3人中) 1202 4位(20人中)
2月 (301) 650 17位(20人中)
1月 349 10位(13人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
2位 クロキ 1578 394
3位 シン・マツナガ 1528 382
4位 イケモメン 1512 378
5位 アリアス・モマ 1491 372
6位 松井 1459 364
7位 ピッピ 1443 360
8位 黒雷 1434 358
9位 シュウ 1422 355
10位 シャア・アズナブル 1420 355
11位 テラダ 1409 352
12位 カズキ 1405 351
13位 今村 1380 345
14位 ヘロ 1380 345
15位 ロリ若 1371 342
16位 タタミ 1339 334

BACK