個人成績:ピッピ 2015年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
4月 366 6位(10人中) 1443 7位(25人中)
3月 (408) 1077 17位(20人中)
2月 380 7位(13人中) 669 16位(20人中)
1月 (289)
総合順位
順位 選手 合計 平均
1位 ゆうちゃん 1582 395
2位 クロキ 1578 394
3位 シン・マツナガ 1528 382
4位 イケモメン 1512 378
5位 アリアス・モマ 1491 372
6位 松井 1459 364
7位 ピッピ 1443 360
8位 黒雷 1434 358
9位 シュウ 1422 355
10位 シャア・アズナブル 1420 355
11位 テラダ 1409 352
12位 カズキ 1405 351
13位 今村 1380 345
14位 ヘロ 1380 345

BACK