個人成績:カズキ 2015年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
4月 (220) 1405 12位(25人中)
3月 (408) 1185 7位(20人中)
2月 (301) 777 6位(20人中)
1月 476 5位(13人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
5位 アリアス・モマ 1491 372
6位 松井 1459 364
7位 ピッピ 1443 360
8位 黒雷 1434 358
9位 シュウ 1422 355
10位 シャア・アズナブル 1420 355
11位 テラダ 1409 352
12位 カズキ 1405 351
13位 今村 1380 345
14位 ヘロ 1380 345
15位 ロリ若 1371 342
16位 タタミ 1339 334
17位 影氏 1332 333
18位 ダイキ 1326 331
19位 ノルド・ランゲル 1319 329

BACK