個人成績:影氏 2015年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
4月 (220) 1332 17位(25人中)
3月 (408) 1112 13位(20人中)
2月 372 8位(13人中) 704 12位(20人中)
1月 332 11位(13人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
10位 シャア・アズナブル 1420 355
11位 テラダ 1409 352
12位 カズキ 1405 351
13位 今村 1380 345
14位 ヘロ 1380 345
15位 ロリ若 1371 342
16位 タタミ 1339 334
17位 影氏 1332 333
18位 ダイキ 1326 331
19位 ノルド・ランゲル 1319 329
20位 カワムラ 1314 328
21位 ケンG 1306 326
22位 陽樹 1301 325
23位 ロズウェル 1219 304
24位 ロキ 1218 304

BACK