個人成績:ノルド・ランゲル 2015年

成績推移
月間記録 月間順位 年間記録 総合順位
4月 (220) 1319 19位(25人中)
3月 (408) 1099 14位(20人中)
2月 (301) 691 13位(20人中)
1月 390 7位(13人中)
総合順位
順位 選手 合計 平均
12位 カズキ 1405 351
13位 今村 1380 345
14位 ヘロ 1380 345
15位 ロリ若 1371 342
16位 タタミ 1339 334
17位 影氏 1332 333
18位 ダイキ 1326 331
19位 ノルド・ランゲル 1319 329
20位 カワムラ 1314 328
21位 ケンG 1306 326
22位 陽樹 1301 325
23位 ロズウェル 1219 304
24位 ロキ 1218 304
25位 トモテ 1218 304

BACK